Wettkämpfe
| Gender | Event |
|---|---|
| M & W | 100m / 200m / 400m / 800m |
| M & W | 1500m / 5000m |
| M & W | 10 000m |
| M & W | 8 km Cross Country/ |
| M & W | Marathon |
| M & W | 5000m Bahngenhen |
| M & W | 10 km Strassengehen |
| M & W | 20 Strassengehen |
| M & W | 80m / 100m / 110m Hürden |
| W | 200m Hürden |
| M & W | 300m / 400m Hürden |
| M & W | 2000m / 3000m Hindernislauf |
| M & W | Weitsprung |
| M & W | Dreisprung |
| M & W | Hochsprung |
| M & W | Stabhochsprung |
| M & W | Kugelstossen |
| M & W | Diskuswurf |
| M & W | Speerwurf |
| M & W | Hammerwurf |
| M & W | Gewichtwurf |
| W | Siebenkampf |
| M | Zehnkampf |
| M & W | Werfer-Fünfkampf |
| M & W | 4 x 100m Staffel |
| M & W | 4 x 400m Staffel |









